|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประสิทธิภาพการประมวลผลสูง: | อัตราการไหลสูงถึง 10,000 ลบ.ม./ชม | การมีอยู่ทั่วโลก: | บริการทั่วโลก |
|---|---|---|---|
| เวลาตัวอย่าง: | ประมาณ 7-15 วัน | วัสดุ: | PTFE ยาง |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตัวกรองเชิงกล | คุณภาพ: | ISO 9001: 2008 |
| เน้น: | stainless steel filter housing,ro membrane housing |
||
ชื่อผลิตภัณฑ์: อุปกรณ์บำบัดน้ำอุตสาหกรรม เครื่องกรองน้ำทรายซิลิกา/เครื่องกรองเชิงกล
รายละเอียดสินค้า:
การประยุกต์ใช้เครื่องกรองน้ำทรายซิลิกา/เครื่องกรองเชิงกล
หลักการทำงานของเครื่องกรองน้ำทรายซิลิกา/เครื่องกรองเชิงกล
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
| อุปกรณ์บำบัดน้ำอุตสาหกรรม เครื่องกรองน้ำทรายซิลิกา/เครื่องกรองเชิงกล | ||||||
| รุ่น | B (มม.) |
D (มม.) |
H (มม.) |
F (มม.) |
เข้า/ออก | ช่องระบายอากาศ |
| HJF-1/300*1200 | 1200 | ∅300 | 1800 | 300 | 1" | 3/4" |
| HJF-1/400*1500 | 1500 | ∅400 | 2150 | 300 | 1" | 3/4" |
| HJF-1/500*1500 | 1500 | ∅500 | 2230 | 300 | 1-1/4" | 1" |
| HJF-1/600*1500 | 1500 | ∅600 | 2290 | 300 | 1-1/4" | 1" |
| HJF-1/700*1500 | 1500 | ∅700 | 2340 | 300 | 1-1/2" | 1" |
| HJF-1/800*1500 | 1500 | ∅800 | 2390 | 300 | 1-1/2" | 1" |
| HJF-1/900*1500 | 1500 | ∅900 | 2600 | 300 | 1-1/2" | 1" |
| HJF-1/1000*1500 | 1500 | ∅1000 | 2750 | 400 | 1-1/2" | 1" |
| HJF-1/1100*1500 | 1500 | ∅1100 | 2800 | 400 | 2" | 1-1/4" |
| HJF-1/1200*1500 | 1500 | ∅1200 | 2850 | 400 | 2" | 1-1/4" |
| HJF-1/1400*1500 | 1500 | ∅1400 | 2950 | 400 | 2" | 1-1/4" |
| HJF-1/1500*1800 | 1800 | ∅1500 | 3360 | 400 | 2" | 1-1/4" |
| HJF-1/1600*1800 | 1800 | ∅1000 | 3500 | 400 | 2-1/2" | 1-1/2" |
| HJF-1/1800*1800 | 1800 | ∅1100 | 3610 | 400 | 2-1/2" | 1-1/2" |
| HJF-1/2000*1800 | 1800 | ∅1200 | 3710 | 400 | 3" | 1-1/2" |
| HJF-1/2200*1800 | 1800 | ∅1400 | 3810 | 400 | 3" | 1-1/2" |
| HJF-1/2500*2000 | 2000 | ∅1500 | 3860 | 400 | 3" | 1-1/2" |
ผู้ติดต่อ: Ms. Candie Liang
โทร: +8618823149433