รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าไร้สนิม | ใบสมัคร: | เกรดอาหารหรืออุตสาหกรรม |
---|---|---|---|
เกี่ยวกับการจัดอันดับความดัน: | <20 บาร์ / 300 ปอนด์ / ตารางนิ้ว | เปิดฝา: | V-clamp บานพับ |
ประเภทตัวกรอง: | ตัวกรองสเตนเลสสตีล | ความยาว: | 10/20/30/40 นิ้ว |
เน้น: | stainless steel filter housing,ro membrane housing |
ชื่อผลิตภัณฑ์: ไส้กรองทำความสะอาดตัวเองสำหรับการบำบัดน้ำบาดาลในเมือง / การบำบัดน้ำ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
ปริมาณการประมวลผลเดี่ยว: 20--2350m3/ชม.
แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.1---1.6Mpa
ความเสียหายของแรงดันในการทำความสะอาด: ≤0.018Mpa
อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: 95℃
ช่วงความแม่นยำของการกรอง: 20--3000um
ปริมาณน้ำที่ต้องการในการทำความสะอาดตัวเอง:<1%
เวลาในการทำความสะอาดตัวเอง: 10--60 วินาที
วิธีการควบคุมการทำความสะอาดตัวเอง: แรงดันแตกต่าง, ลูกบิดและคู่มือ
วิธีการควบคุมไฟฟ้า: 3 เฟส 380V/50HZ
อินเทอร์เฟซควบคุม: จอแสดงผลดิจิตอล, ปุ่ม, สวิตช์
ชนิดของตาข่ายกรอง: ตาข่ายทอ 316L, ตาข่ายรูปลิ่ม
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
ชนิด | C01-219 | C01-273 | C01-325 | C01-426 | C01-530 | C01-630 | C01-720 | C01-820 | C01-920 | C01-1020 |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (มม.) | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
การไหลของการกรอง (M3/ชม.) | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 |
พื้นที่การกรอง (M2) | 0.27 | 0.25 | 0.35 | 0.66 | 1.6 | 0.85 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
วาล์วระบายน้ำ (มม.) | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
การทำความสะอาดน้ำครั้งแรก (ลิตร) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
กำลังมอเตอร์ (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
ชนิด | D(มม.) | H(มม.) | H1(มม.) | H2(มม.) | 1.1(มม.) | 1.2(มม.) |
X01-219 | 219 | 450 | 830 | 1130 | / | 190 |
X01-273 | 273 | 500 | 885 | 1185 | / | 217 |
X01-325 | 325 | 500 | 945 | 1170 | / | 283 |
X01-426 | 426 | 500 | 1130 | 1350 | 325 | 343 |
X01-530 | 530 | 650 | 1330 | 1550 | 370 | 415 |
X01-630 | 630 | 685 | 1360 | 1660 | 400 | 460 |
X01-720 | 720 | 700 | 1500 | 1730 | 400 | 510 |
X01-820 | 820 | 765 | 1600 | 1870 | 450 | 600 |
X01-920 | 920 | 900 | 1720 | 1980 | 450 | 660 |
X01-1020 | 1020 | 920 | 1850 | 2100 | 500 | 710 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Candie Liang
โทร: +8618823149433